手持SDD合金分析儀
產(chǎn)品概述
品牌 | HACH/哈希 | 應用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | 版本號 | ZD5200301 | ||||
修改 | 1次 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 手持SDD合金分析儀 | 產(chǎn)品型號 | XRF-550B | 第1頁 共2頁 | ||
產(chǎn)品應用 | 1. 用于現(xiàn)場無損,快速,準確地分析金屬元素及牌號識別,廣泛應用于合金材料鑒別、機械制造中的質(zhì)量控制、廢舊金屬回收、考古/文物鑒定等領(lǐng)域。 2. 快速分析從鎂(Mg)到钚 (Pu)之間的三十種以上元素的含量。 | |||||
產(chǎn)品特點 | 1. 手持SDD合金分析儀一鍵式防呆操作,去除復雜的操作選項,有效防止人為誤操作; 2. 自動校準儀器,無需手動操作; 3. 移動windows 的專用分析軟件; 4. 更便捷的人機交互體驗; 5. 1秒即顯示結(jié)果; 6. 實時查看光譜圖;(手機、儀器均可) 7. 通過手機4G、共享熱點、WiFi與手機APP進行數(shù)據(jù)傳輸; | |||||
技術(shù)參數(shù) | 重量 | 基本重量不超過1.4kg; | ||||
尺寸 | 300mm x 90mm x 220mm;(長寬高) | |||||
激發(fā)源 | 大功率高性能X射線管; | |||||
靶材:5種可選擇 金(Au)、銀(Ag)、鎢(W)、鉭(Ta),鈀(Pb); | ||||||
電壓:50kv;(可變電壓) | ||||||
濾波器 | 多種濾波器可選擇,根據(jù)不同的被檢測物自動調(diào)節(jié); | |||||
探測器 | 大面積高靈敏度 SDD探測器; | |||||
探測器制冷溫度 | Peltier效應半導體制冷,制冷溫度-35℃; | |||||
標準片 | 外置316標準片/窗口保護蓋; | |||||
處理器 | SAMSUNG 800MHz高性能處理器; | |||||
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows CE系統(tǒng); | |||||
數(shù)據(jù)處理 | 8G大容量數(shù)據(jù)存儲卡:≥40000組數(shù)據(jù)及光譜圖; | |||||
數(shù)據(jù)分析 | 搭載專業(yè)智能分析軟件,具有智能化、速度快、操作簡單等優(yōu)點;整個分析過程僅需數(shù)秒便可完成; | |||||
數(shù)據(jù)顯示 | 精確到百分比(%)顯示,光譜或峰強度(計數(shù)率)或用戶定的單位; | |||||
數(shù)據(jù)傳輸 | 手機4G、共享熱點、WiFi與手機APP進行數(shù)據(jù)傳輸; | |||||
顯示屏 | 彩色,高分辨率3.5寸TFT工業(yè)級觸摸屏,任何光線條件下清晰可見;大圖標圖形界面; | |||||
外形設(shè)計 | 一體化機身設(shè)計,堅固、防水防塵及防凍,有效防振,適應潮濕或低溫等野外環(huán)境使用; | |||||
安全操作 | 一觸式“扳機",軟件具有自鎖和防空測等保護功能; | |||||
分析元素 | Mg、Al、Si、P、S、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、Pb、Se、Zr、Co、V、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb、Ti、W、Hf、Ta、Re、Bi、Zr、Se、Nb、Pd、Ru、Ir、Pt、Au、Rh等元素; | |||||
測試環(huán)境條件 | 溫度-20~+40℃,濕度<80%RH。 | |||||
售后服務 | 1.24/7服務熱線; 2.兩小時內(nèi)響應回復; 3.遠程在線故障診斷排除; 4.長期備品備件保有庫存; 5.新機免費安裝及培訓; 6.新機15天內(nèi)包換;(除人為毀壞外) 7.可根據(jù)客戶需求定制保修期限; 8.新機保修一年,維護。(含軟件升級) |
- 上一個: Qness 60 A+ EVO全自動顯微維氏硬度計
- 下一個: SD100P便攜式濁度儀