氨氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 適用范圍 | 本產(chǎn)品適用于氨氮在0~300mg/L范圍內(nèi)的廢水 |
氨氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀選用水楊酸比色測(cè)定方法,水樣和掩蔽劑混合后,以游離態(tài)的氨或銨離子等形式存在的氨氮在堿性環(huán)境和增敏劑存在的情況下,與水楊酸鹽離子、次氯酸離子反應(yīng)生成一種帶色絡(luò)合物,分析儀檢測(cè)此顏色的變化,并把這種變化換算成氨氮值輸出來(lái)。生成的帶色絡(luò)合物量相當(dāng)于氨氮量。
氨氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀適用于氨氮在0~500mg/L范圍內(nèi)的廢水,過(guò)高的鈣鎂離子、余氯或濁度等可能會(huì)對(duì)測(cè)量產(chǎn)生干擾。
1 | 適用范圍 | 本產(chǎn)品適用于氨氮在0~300mg/L范圍內(nèi)的廢水 |
2 | 測(cè)試方法 | 水楊酸分光光度比色法 |
3 | 測(cè)量量程 | 0~300mg/L(分檔0~8 mg/L、0.1~30 mg/L、5~300 mg/L) |
4 | 檢測(cè)下限 | 0.02 |
5 | 分辨率 | 0.01 |
6 | 準(zhǔn)確度 | ±10%或±0.1mg/L(二者中的較大值) |
7 | 重復(fù)性 | 5%或0.1mg/L |
8 | 零點(diǎn)漂移 | ±3mg/L |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 測(cè)量周期 | 最小測(cè)試周期20min ,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,可在5~120min任意修改顯色時(shí)間 |
11 | 采樣周期 | 時(shí)間間隔(可調(diào))、整點(diǎn)或觸發(fā)測(cè)量模式,可設(shè)置 |
12 | 校準(zhǔn)周期 | 自動(dòng)校準(zhǔn)(1~99天可調(diào)),根據(jù)實(shí)際水樣,手工校準(zhǔn)可設(shè)置 |
13 | 維護(hù)周期 | 維護(hù)間隔大于1月,每次約30min |
14 | 人機(jī)操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
15 | 自檢保護(hù) | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異常或斷電后不會(huì)丟失數(shù)據(jù);異常復(fù)位或斷電來(lái)電后,儀器自動(dòng)排除殘留反應(yīng)物并自動(dòng)恢復(fù)工作 |
16 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
17 | 輸入接口 | 開(kāi)關(guān)量 |
18 | 輸出接口 | 1路RS232輸出,1路RS485輸出,2路4~20mA輸出 |
19 | 工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結(jié)露) |
20 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
21 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
- 上一個(gè): SD-9000全功能泄漏檢測(cè)儀
- 下一個(gè): SD-9050多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀